Esto fue lo más visto en Wikipedia durante el 2013

El 2013 se ha ido, sin embargo, algunos servicios en internet todavía tienen listas pendientes con lo más destacado del año que acaba de terminar.
Español
Artículo | Vistas |
1. Arroba (símbolo) | 10,801,101 |
2. Go | 9,077,961 |
3. Facebook | 8,916,041 |
4. Cincuenta sombras de Grey | 5,300,337 |
5. Google | 5,290,854 |
6. Baloncesto | 5,262,468 |
7. Voleibol | 5,218,974 |
8. One Direction | 5,059,526 |
9. Segunda Guerra Mundial | 4,852,750 |
10. Agua | 4,809,980 |
Comentarios
Publicar un comentario